Veranstaltungen im Januar 2025

zum aktuellen Monat
Januar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 345
6 7 8 9 101112
13 14 15 16 171819
20 21 22 23 242526
27 28 29 30 31 1 2
Februar 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
12
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 212223
24 25 26 27 28 1 2
März 2025
Mo Di Mi Do Fr Sa So
12
3 4 5 6 789
10 11 12 13 141516
17 18 19 20 212223
24 25 26 27 282930
31 1 2 3 4 5 6

Man soll nie etwas Gutes - sei es noch so klein - aufschieben, in der Hoffnung, in Zukunft etwas Größeres tun zu können.